Wir haben jetzt einen WhatsApp Kanal gestartet, hier bekommt man alle Infos und Ergebnisse der LBSV Fachgruppe Bowling.
Link: https://whatsapp.com/channel/
BBL-Gruppe 1 Saison 2026
Saison 2026 |
|
| Paarungen | 11.Start | Bolingo Oyten | 09.09.26 | |
Team | Schnitt | Pins | auf Bahn | Pins | Schnitt | Team | Notizen |
06 KAEFER |
|
| 7 / 8 |
|
| 05 SWB |
|
04 BSAG 2 |
|
| 9 / 10 |
|
| 07 Arcelor 2 | |
08 ATLAS |
|
| 11 / 12 |
|
| 03 Arcelor 1 | |
01 Verwaltung |
|
| 13 / 14 |
|
| 02 BSAG 1 | |
Saison 2026 |
|
| Ergebnisse | 10.Start | Bolingo Oyten | 19.08.26 | ||
Team | Schnitt | Pins | Punkte | Pins | Schnitt | Team | Notizen | |
03 Arcelor 1 | 163,8 | 1966 | 6 : | 2 | 1963 | 163,6 | 02 BSAG 1 |
|
05 SWB | 156,8 | 1881 | 2 : | 6 | 1888 | 157,3 | 08 ATLAS | |
01 Verwaltung | 179,8 | 2157 | 8 : | 0 | 1800 | 150,0 | 04 BSAG 2 | |
06 KAEFER | 154,8 | 1858 | 6 : | 2 | 1679 | 139,9 | 07 Arcelor 2 | |
Höchstleistungen |
| 10.Start |
| Saison 2026 | ||||||||
| Pins | Schnitt | Name | Pins | Schnitt | Name | ||||||
Höchstes Einzel:Damen: | 169 |
| Krumminga, Alexandra | 213 |
| Banach, Anke | ||||||
Höchstes Einzel:Herren: | 224 |
| Schmid, Karsten | 270 |
| Rosenbach, Nils | ||||||
Höchste Serie Damen: | 490 | 163,3 | Krumminga, Alexandra | 580 | 193,3 | Krumminga, Alexandra | ||||||
Höchste Serie Herren: | 580 | 193,3 | Rosenbach, Nils | 696 | 232,0 | Rosenbach, Nils | ||||||
Höchstes Team -Spiel: | 769 | 192,3 | 01 Verwaltung | 856 | 214,0 | 01 Verwaltung | ||||||
Höchste Team 3er-Serie: | 2157 | 179,8 | 01 Verwaltung | 2423 | 201,9 | 01 Verwaltung | ||||||
| Gruppe 1 |
| Tabelle nach dem: | 10.Start |
| 19.08.26 | ||||||
PL. | Teams | Schnitt | Pins | Punkte | Spiele | H. Spiel | H. Serie | Blind | Notizen | |||
1. | 01 Verwaltung | 182,6 | 21.913 | 76 | : | 4 | 120 | 856 | 2423 | 18 |
| |
2. | 02 BSAG 1 | 169,1 | 20.296 | 64 | : | 16 | 120 | 758 | 2175 | 2 |
| |
3. | 03 Arcelor 1 | 161,0 | 19.323 | 48 | : | 32 | 120 | 751 | 2046 | 0 |
| |
4. | 04 BSAG 2 | 154,9 | 18.585 | 36 | : | 44 | 120 | 708 | 1950 | 5 |
| |
5. | 08 ATLAS | 152,1 | 18.246 | 30 | : | 50 | 120 | 693 | 1944 | 27 |
| |
6. | 05 SWB | 158,6 | 19.032 | 28 | : | 52 | 120 | 720 | 2017 | 9 |
| |
7. | 06 KAEFER | 157,2 | 15.087 | 28 | : | 52 | 96 | 684 | 2004 | 33 |
| |
8. | 07 Arcelor 2 | 149,9 | 17.982 | 10 | : | 70 | 120 | 693 | 1956 | 18 |
| |
| Staffelschnitt: | 160,7 | 18926 | Anzahl Spiele: | 936 | Anzahl Blind: | 112 |
| ||||
20.08.2026 / A.Rösch

20.08.2026 / A.Rösch